Tips bij het zoeken
Zoek eerst algemeen, dan pas meer specifiek. Voorbeeld: zoek niet naar “François Van Damme”, maar probeer eerst “Van Damme” en filter de zoekopdracht.
De gezochte persoon duikt niet op? Verander misschien de schrijfwijze. Voorbeeld: probeer in plaats van “Vanwymelbeke” ook “Van Wymelbeke” of “Vanwijmelbeke”.
Het War Dead Register (WDR) bevat enkel Belgische gesneuvelden.
In het War Dead Register komen alleen de persoonsgegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, enz.) van de soldaten voor. De militaire dossiers (die de volledige militaire loopbaan weergeven) zitten niet in het WDR. Naargelang de geboortedatum van de betrokkene bevindt zijn dossier zich ofwel in het Koninklijk Legermuseum (KLM), ofwel in de archieven van Defensie. De dossiers die door het KLM worden bewaard, kunnen ter plaatse, in het Jubelpark, worden geraadpleegd. De dossiers die tot nog toe door Defensie werden bewaard, worden momenteel naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) overgeheveld.
De datum waarop ze opnieuw ter beschikking zijn, is nog niet bekend.
Archieven van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Documentatiecentrum
Jubelpark 3
1000 Brussel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Zoekresultaten
Conflict | Naam | Voornamen | Datum overlijden | Plaats overlijden | Begraafplaats |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTHAZAR | Joseph Valentin | 06/08/1914 | Queue-du-Bois | Wandre BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTHAZARD | Jean | 04/05/1916 | Kaaskerke | Autelbas-Barnich GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTUS | Joseph | 09/10/1918 | Hoogstade | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTUS | Pierre | 04/08/1916 | Avèze, Gard (FR) | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTUS | Maurice Gerard Joseph | 26/08/1914 | Berg (VBR) | Sint-Jans-Molenbeek/ Molenbeek-Saint-Jean GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALTUS | Henri Guillaume Nicolas | 28/09/1918 | Klerken | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALZA | Ghislain Joseph Fernand | 07/08/1914 | Liège | Liège Robermont BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BALZA | Jules Aristide | 29/09/1918 | Klerken | Dampremy GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMBUST | Achiel | 24/08/1914 | Ermeton-sur-Biert | Champion BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMBUST | Jean Baptiste Henri | 24/10/1914 | Pervijze | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMELIS | Victor Emilius | 08/11/1917 | Vinkem | Steenkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMELIS | Daniel Corneille | 29/09/1918 | Moorslede | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMÉLIS | Camille Cyrille | 27/10/1914 | Booitshoeke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMMENS | Jean Antoine | 04/11/1918 | Calais (FR) | Calais (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMMENS | Julien Nicolas | 13/09/1914 | Haacht | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMPS | Desire Guillaume | 26/04/1917 | Oostkerke | Grâce-Berleur GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMPS | Renatus Petrus | 07/10/1918 | Zarren | Evere GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMPS | Henri Pierre | 25/04/1915 | Noordschote | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMPS | Alphons | 12/09/1914 | Wespelaar | Veltem-Beisem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BAMS | Alphonsius | 30/08/1916 | De Panne | Hasselt GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BANCKAERT | Antoine François | 21/03/1918 | Vinkem | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BANCKAERT | Julianus | 24/10/1914 | Sint-Joris (Nieuwpoort) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BANCU | Camille Joseph | 13/08/1914 | Taviers | Champion BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BANCU | Henri Louis | 29/09/1918 | Westrozebeke | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BANEUX | Georges Léon Prosper | 01/08/1915 | Hoogstade | Hoogstade BMB/ CMB |
60186 resultaten voor je zoekopdracht