Tips bij het zoeken
Zoek eerst algemeen, dan pas meer specifiek. Voorbeeld: zoek niet naar “François Van Damme”, maar probeer eerst “Van Damme” en filter de zoekopdracht.
De gezochte persoon duikt niet op? Verander misschien de schrijfwijze. Voorbeeld: probeer in plaats van “Vanwymelbeke” ook “Van Wymelbeke” of “Vanwijmelbeke”.
Het War Dead Register (WDR) bevat enkel Belgische gesneuvelden.
In het War Dead Register komen alleen de persoonsgegevens (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, enz.) van de soldaten voor. De militaire dossiers (die de volledige militaire loopbaan weergeven) zitten niet in het WDR. Naargelang de geboortedatum van de betrokkene bevindt zijn dossier zich ofwel in het Koninklijk Legermuseum (KLM), ofwel in de archieven van Defensie. De dossiers die door het KLM worden bewaard, kunnen ter plaatse, in het Jubelpark, worden geraadpleegd. De dossiers die tot nog toe door Defensie werden bewaard, worden momenteel naar het Algemeen Rijksarchief (ARA) overgeheveld.
De datum waarop ze opnieuw ter beschikking zijn, is nog niet bekend.
Archieven van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Documentatiecentrum
Jubelpark 3
1000 Brussel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Zoekresultaten
Conflict | Naam | Voornamen | Datum overlijden | Plaats overlijden | Begraafplaats |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | MYNY | Achille Emile | 15/11/1918 | Adinkerke | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | MYNY | Medard | 12/08/1914 | Halen | Halen BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NABBÉ | Henricus Victor | 16/10/1918 | Zonnebeke | Antwerpen BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACHTEGAEL | Felix | 11/05/1915 | Oostkerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACHTERGAEL | Valerius Camillus | 11/11/1914 | Sint-Katelijne-Waver | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACHTERGAEL | Georges | Info gezocht/info recherchée | ||
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACHTERGAELE | Gustaaf | 24/12/1917 | De Panne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACHTERGAELE | Jozef Gentiel | 05/10/1914 | Lier | Lier BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACKAERTS | Edouard Hyppolite Nestor | 18/08/1919 | Charleroi | Lodelinsart GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACKAERTS | Joannes Josephus | 05/08/1914 | Wandre | Wandre BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACKAERTS | Jérôme Léonard | 02/06/1915 | Amersfoort (NL) | Amersfoort (NL) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NACKAERTS | Pierre François | 26/07/1915 | Le Havre (FR) | Le Hâvre (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NADERS | Franciscus Carolus | 24/11/1918 | Klatzow (DE) | Leopoldsburg BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAEGELS | Joseph Emiel Isabella | 17/06/1918 | De Panne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAEGELS | Gustavus | 14/10/1918 | Kortemark | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERHUYSEN | Rene Joseph Victor | 10/01/1915 | Sint-Rijkers | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERT | Odilus Henricus | 21/02/1917 | Mantes-la-Jolie (FR) | Ardooie GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERT | Kamiel Maurits | 06/08/1918 | Fontgombault, Indre (FR) | Sainte-Anne-d'Auray (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERT | Gustavus Emilus | 12/11/1918 | Sint-Michiels | Brugge BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERT | Cesar Livinus | 12/09/1914 | Wilsele | Veltem-Beisem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAERT | Achiel Jozef | 26/05/1915 | Kaaskerke | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAESSENS | Hector Joseph | 04/01/1918 | Harderwijk (NL) | Harderwijk (NL) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAESSENS | Julien Robert | Info gezocht/info recherchée | ||
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAESSENS | Pieter | 23/08/1914 | Menen | Sint-Gillis/ Saint-Gilles GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | NAESSENS | Henri | 14/10/1918 | Rumbeke | Houthulst BMB/ CMB |
60232 resultaten voor je zoekopdracht