Aide à la recherche
Le meilleur moyen de procéder est d’aller du plus général au plus spécifique. Par exemple : pour rechercher « Jean Tartempion », ne pas introduire le prénom et le nom dans le champ, mais uniquement le nom et utiliser ensuite les filtres pour affiner la recherche.
Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ? Réintroduisez le nom sous une autre graphie. Par exemple : pour rechercher « Demachyn », essayez aussi « De Machyn » ou « Demachijn ».
Le War Dead Register recense uniquement les militaires belges morts au combat.
Par ailleurs, il ne collecte que leurs données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance...). Leurs dossiers militaires, qui retracent l’ensemble de leur carrière, sont conservés soit au Musée royal de l’Armée, soit dans les archives de la Défense, en fonction de la date de naissance du militaire concerné. Les dossiers conservés au musée peuvent être consultés sur place, au Parc du Cinquantenaire. Les dossiers qui étaient jusqu’à présent conservés par la Défense sont actuellement transférés aux Archives générales du Royaume.
La date à laquelle ils seront de nouveau consultables n’est pas encore connue.
Archives du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Centre de documentation
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Bruxelles
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Résultats de la recherche
Conflit | Nom | Prénom(s) | Date du décès | Lieu du décès | Cimetière |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMITS | Andre Maurice Robert Marie Ghislain | 13/03/1916 | De Panne | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMITS | Franciscus Alphonsus | 15/07/1915 | Hoogstade | Hoogstade BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMITZ | Edmond Jules | 18/03/1918 | Kaaskerke | Oeren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMITZ | Edmond Edgard | 12/08/1914 | Halen | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOES | Julien | 11/12/1915 | Gonfreville-l'Orcher (FR) | Gonfreville-l'Orcher (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOL | Mauritius Franciscus | 22/10/1914 | Stuivekenskerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDEREN | Joannes | 10/09/1917 | Vinkem | Antwerpen BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Frans Leonard | 22/03/1916 | Zuidschote | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Jean | 15/05/1916 | Kaaskerke | Ans GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Bernard Joseph | 20/06/1917 | Boezinge | Alleur GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Joannes Franciscus | 29/06/1916 | Boezinge | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Joseph | 09/07/1917 | Hoogstade | Oeren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Jozef Victor | 27/12/1918 | Brugge | Brugge BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | François Auguste | 14/10/1918 | Rumbeke | Lille (ANT) GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Guillaume François | 01/10/1918 | Poelkapelle | Sint-Etienne-Woluwe GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Victor Jozef | 22/10/1918 | Herenthoek (Landegem) | Landegem BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Constant Henri Egide | 06/08/1914 | Ougrée | Ougrée BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Charles Armand Edouard | 17/05/1917 | Diksmuide | Oeren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Ferdinandus | 08/05/1915 | Heestenmoor (DE) | Leopoldsburg BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOLDERS | Franciscus | 20/10/1914 | Sint-Joris (Nieuwpoort) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMOOLENAERS | Alphonse Leonard | 26/11/1916 | De Panne | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMULDERS | Josephus Cornelius Antonius | 08/09/1917 | Calais (FR) | Antwerpen BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMULDERS | Jules Auguste | 03/11/1914 | Stuivekenskerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SMULDERS | Julianus Carolus | 29/10/1914 | Zevekote | Keiem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SNAELDERS | Info gezocht/info recherchée |
Votre recherche a donné 60168 résultat(s)