Aide à la recherche
Le meilleur moyen de procéder est d’aller du plus général au plus spécifique. Par exemple : pour rechercher « Jean Tartempion », ne pas introduire le prénom et le nom dans le champ, mais uniquement le nom et utiliser ensuite les filtres pour affiner la recherche.
Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ? Réintroduisez le nom sous une autre graphie. Par exemple : pour rechercher « Demachyn », essayez aussi « De Machyn » ou « Demachijn ».
Le War Dead Register recense uniquement les militaires belges morts au combat.
Par ailleurs, il ne collecte que leurs données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance...). Leurs dossiers militaires, qui retracent l’ensemble de leur carrière, sont conservés soit au Musée royal de l’Armée, soit dans les archives de la Défense, en fonction de la date de naissance du militaire concerné. Les dossiers conservés au musée peuvent être consultés sur place, au Parc du Cinquantenaire. Les dossiers qui étaient jusqu’à présent conservés par la Défense sont actuellement transférés aux Archives générales du Royaume.
La date à laquelle ils seront de nouveau consultables n’est pas encore connue.
Archives du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Centre de documentation
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Bruxelles
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Résultats de la recherche
Conflit | Nom | Prénom(s) | Date du décès | Lieu du décès | Cimetière |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALES | Charles Guillaume | 29/11/1918 | Info gezocht/info recherchée | |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALES | Henri Jean Baptiste | 31/05/1916 | Rostock (DE) | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALIEN | Joannes Maria | 18/10/1918 | Wingene | Wingene BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALIEN | Joannes | 01/11/1914 | Netley, Hampshire, England (GB) | Netley (GB) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALIGO | Jules | 24/08/1918 | Sint-Joris (Nieuwpoort) | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALINGROS | Georges | 22/06/1916 | Argentan (FR) | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALLAERTS | Jan Francis | 25/10/1914 | Pervijze | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALLEZ | Maurice Alexandre | 31/10/1914 | Ramskapelle (Nieuwpoort) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALM | Maurice Adolphe | 31/10/1918 | Calais (FR) | Marcinelle GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Charles Mathieu | 12/09/1914 | Kampenhout | Etterbeek GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Maurice Emile Joseph | 22/10/1914 | Stuivekenskerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Maximilien | 25/10/1914 | Sint-Joris (Nieuwpoort) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Gaston Joseph Clement Marie | 30/04/1918 | Veurne | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Ismar Joseph | 27/06/1919 | Elsene/ Ixelles | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Emile | 20/12/1916 | Elsene/ Ixelles | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Henri Frederic François | 15/08/1914 | Loncin | Loncin SB/ CS |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Fernand Louis Dieudonné | 10/08/1914 | Waremme | Brussel/ Bruxelles BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Leopold Joseph Ghislain | 05/09/1918 | Adinkerke | Perwez GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Arthur Jean Joseph | 24/10/1914 | Veurne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Joseph Clément Jean Marie | 28/09/1918 | Klerken | Brugge GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Julien | 14/10/1918 | Mannheim (DE) | Leopoldsburg BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Gaston Joseph Ghislain | 28/09/1918 | Merkem | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Charles Joseph Ignace | 12/09/1914 | Zemst | Eppegem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | François Augustin | 12/01/1915 | De Panne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | SALMON | Albert Ferdinand Georges Clément | 18/08/1915 | Reninge | Brugge GB/ CC |
Votre recherche a donné 60227 résultat(s)