Aide à la recherche
Le meilleur moyen de procéder est d’aller du plus général au plus spécifique. Par exemple : pour rechercher « Jean Tartempion », ne pas introduire le prénom et le nom dans le champ, mais uniquement le nom et utiliser ensuite les filtres pour affiner la recherche.
Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ? Réintroduisez le nom sous une autre graphie. Par exemple : pour rechercher « Demachyn », essayez aussi « De Machyn » ou « Demachijn ».
Le War Dead Register recense uniquement les militaires belges morts au combat.
Par ailleurs, il ne collecte que leurs données personnelles (nom, prénom, date et lieu de naissance...). Leurs dossiers militaires, qui retracent l’ensemble de leur carrière, sont conservés soit au Musée royal de l’Armée, soit dans les archives de la Défense, en fonction de la date de naissance du militaire concerné. Les dossiers conservés au musée peuvent être consultés sur place, au Parc du Cinquantenaire. Les dossiers qui étaient jusqu’à présent conservés par la Défense sont actuellement transférés aux Archives générales du Royaume.
La date à laquelle ils seront de nouveau consultables n’est pas encore connue.
Archives du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Centre de documentation
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Bruxelles
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Résultats de la recherche
Conflit | Nom | Prénom(s) | Date du décès | Lieu du décès | Cimetière |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Amour Theophile | 11/09/1914 | Aarschot | Ransart GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Victor | 11/07/1915 | De Panne | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Nicolas Joseph | 27/10/1914 | Booitshoeke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRE | Hubertus Franciscus Josephus | 12/09/1914 | Rotselaar | Veltem-Beisem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Charles | 15/07/1915 | Kaaskerke | Marchienne-au-Pont GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Camille Jules Nicolas | 25/04/1916 | Verden (DE) | Tintigny GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉ | Theophile François | 13/05/1915 | Hoogstade | Hoogstade BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRÉATTA | Antoine | 15/08/1918 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf (FR) | Saint-Aubin-lès-Elbeuf (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIEN | Henri | 23/09/1918 | Paris (FR) | Paris - Ménilmontant (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Maurits Arthur | 01/10/1918 | Oostnieuwkerke | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Joannes Francisus | 01/10/1918 | Ledegem | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Achiel | 25/07/1917 | De Panne | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Theofiel | 15/06/1918 | Elverdinge | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Joannes Josephus | 04/02/1917 | Harderwijk (NL) | Harderwijk (NL) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Josephus Aloîsius | 02/10/1918 | De Panne | Belsele GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Joseph | 25/02/1919 | Antwerpen | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Frans Modestus | 19/01/1919 | Rastadt (DE) | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Joannes Franciscus | 08/01/1917 | Boezinge | Everberg GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Theophile | 06/04/1916 | Diksmuide | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Petrus August | 16/11/1914 | Calais (FR) | Belsele GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Ludovicus | 30/08/1915 | De Panne | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Franciscus Waltherius | 21/03/1916 | Hulst (NL) | Hulst (NL) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Louis Henri | 19/02/1916 | Alveringem | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Gustave Cyrille | 25/10/1914 | Zevekote | Keiem BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | ANDRIES | Henri Jozef | 29/10/1914 | Veurne | De Panne BMB/ CMB |
Votre recherche a donné 60232 résultat(s)