Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRABBE | Joseph | 08/11/1915 | Kaaskerke | Sint-Jans-Molenbeek/ Molenbeek-Saint-Jean GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRABBE | Aurelien | 11/11/1918 | Sennelager (DE) | Leopoldsburg BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAELENS | Hector Nicolas Louis | 18/10/1914 | Sint-Joris (Nieuwpoort) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAGUET | Joseph Jules Charles | 25/09/1914 | Mechelen | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAGUET | Pierre Jean Baptiste | 20/06/1917 | Hellendoorn (NL) | Soignies GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAILY | Paul Jean Gilles | 05/08/1914 | Herstal | Herstal GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAIME | Adrien Joseph | 06/08/1914 | Angleur | Bellefontaine (LUX) GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRANSFELD | Wilhelm | 12/10/1918 | De Panne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAPIER | Jean Victor Marie Joseph | 16/04/1918 | Boezinge | Fosses-La-Ville GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAPIER | Laurent | Bayonne (FR) | Bayonne (FR) | |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAPIER | Edmond François Joseph | 02/10/1918 | Moorslede | Amay GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAPPIER | Gustave Marc | Info gezocht/info recherchée | ||
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAPPIER | Jules Guillaume | 15/10/1918 | Izegem | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAYE | Jean Baptiste | 04/06/1917 | Boezinge | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAYE | Maurice Gustave Eugene | 27/09/1914 | Westerlo | Nethen GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRAYE | Alfred | 20/11/1916 | Le Vigan (FR) | Avèze (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DREAUX | Maurice | 20/05/1917 | Fécamp (FR) | Fécamp (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DREELINCK | Valerius Joannes Baptiste | 09/01/1915 | Rosendaël (FR) | Dunkerque (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DREESEN | Jan Mathys | 06/09/1915 | Nieuwkapelle | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DREESSEN | Carolus Armandus | 03/10/1918 | Oostnieuwkerke | Antwerpen BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DREESSEN | Joseph Gerard | 13/04/1919 | Gent | Sint-Jans-Molenbeek/ Molenbeek-Saint-Jean GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRESSE | Charles Marie Antoine Armand | 28/09/1918 | Poelkapelle | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRESSE | Frederic Joseph Ghislain | 05/10/1914 | Hoboken | Lier BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRESSE | Julien Joseph | Info gezocht/info recherchée | ||
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | DRESSELAERS | Felix Clement | 07/09/1916 | Kaaskerke | Steenkerke BMB/ CMB |
60238 ergebnisse für ihre suche