Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENÊT | Jules | 26/10/1914 | Calais (FR) | Calais (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENNAUX | Jean Lucien | 25/10/1914 | Stuivekenskerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENOT | Emile Modeste | 01/04/1919 | Diest | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENOT | Frans Thomas | 23/08/1914 | Namur | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENOT | Elie | 20/09/1918 | Pollinkhove | Hoogstade BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENOT | Lucien Marie Joseph | 30/10/1918 | Sint-Michiels | Bertrix GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHENU | Joseph Georges Hubert Ghislain | 08/10/1918 | Bourbourg-Campagne, Nord (FR) | Bourbourg(-Campagne) (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERCHYÉ | Petrus Maria Josephus | Info gezocht/info recherchée | ||
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERLET | Hilarius Josephus | 05/07/1919 | Maldegem GB/ CC | |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERMANNE | Nicolas Jules | 12/08/1914 | Halen | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERON | Andre Jean Elie | 06/08/1914 | Ougrée | Ougrée BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERON | Jean Baptiste François | 24/10/1918 | Landegem | Thuin GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHÉRON | Gustave | 17/04/1919 | Bonsecours (FR) (14-18: Blosseville-Bonsecours) | Sainte-Anne-d'Auray (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHÉRON | Emile Joseph | 05/06/1918 | Ebstorf (DE) | Leopoldsburg BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHÉRON | Emile Henri | 22/10/1914 | Stuivekenskerke | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERPION | Alphonse Ghislain | 05/08/1914 | Saive | Wandre BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHERVERT | Jules François Ghislain | 21/03/1918 | Alveringem | Maransart GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHESSELET | Jacques | 10/09/1914 | Kessel-Lo | Info gezocht/info recherchée |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEU | Nestor Arthur Joseph | 28/09/1918 | Langemark | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEURON | Edmond | 05/09/1914 | Lier - Lachenen | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEVALIER | Jean Gabriël Eugene | 17/09/1914 | Binarville (FR) | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEVALIER | Emile Jean Baptiste | 12/08/1914 | Halen | Halen BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEVALIER | Edmond | 24/08/1914 | Boninne | Champion BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEVALIER | Adolphe | 09/10/1918 | Nogent-sur-Seine (FR) | Mons GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CHEVALIER | Jules Renilde | 04/11/1914 | Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Grand-Reng GB/ CC |
60184 ergebnisse für ihre suche