Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARON | Henricus Julianus | 30/12/1917 | Orival (FR) | Borgerhout GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARON | Gabriel | 14/02/1917 | Oostvleteren | Pantin (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARON | François Jean | 23/08/1914 | Champion | Jette GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARON | Arthur | 24/10/1914 | Pervijze | Elsene/ Ixelles BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARON | Edouardus | 20/02/1915 | Calais (FR) | Calais (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CAROUY | Arthur Henri Julien Joseph | 13/11/1918 | Sint-Michiels | Etterbeek GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CAROYER | Clement Sylvain | 22/04/1915 | Zuidschote | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPELS | Lucien Louis Palmyre | 28/09/1918 | Houthulst | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENT | Gustave | 04/10/1918 | Adinkerke | Sombreffe GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Ferdinand Eugene Joseph | 13/05/1918 | Elverdinge | Sougné - Remouchamps GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Camille Cornelis | 14/10/1918 | Lendelede | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Aloys | 11/01/1917 | Zuidschote | Alveringem GB/CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Jean | Lombardsijde | Vermist/ disparu | |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Joannes Ludovicus | 18/10/1918 | Sint-Eloois-Winkel | Borgerhout GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Arthur Isidore | 28/09/1918 | Calais (FR) | Anderlues GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Clement | 30/09/1918 | Passendale | Barry GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Jules | 16/10/1918 | Lichtervelde | Brugge BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Renetus Jacobus | 22/01/1915 | De Panne | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPENTIER | Daniël Joseph Marie | 29/05/1915 | Bikschote | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARPRIAUX | Emile | 05/09/1914 | Tisselt | Aulnoy (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARRÉ | Henri | 08/10/1914 | Koningshooikt | Vermist/ disparu |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARRÉ | Jules Ernest | 22/08/1914 | Marche-les-Dames | Champion BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARREIN | Camille Cyrille | 07/07/1915 | Calais (FR) | Zonnebeke GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARREIN | Hendrik Norbertus | 07/10/1918 | Zarren | Houthulst BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | CARRETTE | Rene | 22/10/1914 | Stuivekenskerke | De Panne BMB/ CMB |
60238 ergebnisse für ihre suche