Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
| Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOMBRET | Paul Ghislain Marie Arthur | 24/05/1940 | Bavikhove | Poulseur GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOMMARY | Paul Corneille Fr. | 25/05/1940 | Adegem | Ath GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOMMICENT | Maurits | 04/02/1945 | Schoten | Mechelen BME/ PHB |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOMS | Edouard Jozef Frans | 25/05/1940 | Boortmeerbeek | Heindonk GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONCKERS | Karel | 21/05/1940 | Gijzenzele | Leopoldsburg BMB/ CMB |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONDERS | Philibertus | 11/05/1940 | Villers-Saint-Siméon | Wommersom GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONEUX | Marcel Alfred Julien | 24/05/1940 | Kuurne | Chenée GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONNAY | Jules Julien Ghislain | 12/05/1940 | Saint-Servais | Namur BME/ PHB |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONNAY | Juliaan Gustaaf | 26/05/1940 | Ieper | Gent GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONNI | Julien | 24/05/1940 | Boulogne-sur-Mer (FR) | Landen GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DONY | Pierre, J. | 22/05/1940 | Wierre-au-Bois (FR) | Info gezocht/info recherchée |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOOME | Hubert Pierre Joseph | 27/05/1940 | Passendale | Verviers GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOPPAGNE | Hubert | 09/12/1939 | Ingelmunster | Jemeppe-sur-Meuse GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOR | Jean, L.G. | 09/06/1940 | Gent | Villers-le-Gambon GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORANGE | Emile | 20/02/1941 | Waldenburg (DE) | Info gezocht/info recherchée |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORJO | Octave | 09/05/1945 | Bohdankov (CZ) | La Reid GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORJON | Simon, A.P. | 27/05/1940 | Ardooie | Verviers GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORMAL | François Adrien Joseph | 21/05/1940 | Battice | Flémalle-Haute GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORMANS | André Jean Marie Thérèse | 16/05/1940 | Liège | Dison GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORMEL | Paul | 02/04/1944 | Sandbostel (DE) | Lavoir GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORMONT | Andre | 30/07/1945 | Bocholt (DE) | Dour GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DORTU | Frans, F. | 24/05/1940 | Brugge | Forge-Philippe GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOSOGNE | Cyrille Alfred | 25/05/1940 | Tielt (WVL) | Ramelot GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOSOGNE | Maurice, H.G. | 10/05/1940 | Leopoldsburg | Ohey GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | DOSQUET | Jean Antoine François | 05/11/1944 | Neubrandenburg (DE) | Verviers GB/ CC |
59703 ergebnisse für ihre suche