Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
---|---|---|---|---|---|
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONDIAU | Felicien Rupert Victor | 21/12/1914 | Salford, Greater Manchester, England (GB) | Sars-la-Buissière GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONDIAU | Desire | 25/11/1914 | Alveringem | Sirault GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONDIAUX | Elie | 29/09/1918 | Passendale | Gourdinne GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONTEUX | Jean Joseph Pierre | Chaudfontaine | Info gezocht/info recherchée | |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONTROCK | Franciscus Ludoviccus | 02/10/1915 | Kaaskerke | Oostende GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONTROCK | Fritz Aimé Irma Joseph Mathilde | 25/04/1918 | Merkem | Westvleteren BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLONTROCK | Gaspard Joseph | 02/10/1915 | Kaaskerke | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLOOM | René Jean Nicolas | 03/10/1918 | Hoogstade | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLOQUEAU | Leon Hector | 04/09/1914 | Breendonk | Péronnes-lez-Antoing GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLUARD | Albert Henri Auguste | 20/09/1919 | Velaines | Frasnes-lez-Couvin GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLUM | Joseph | 28/03/1915 | Pollinkhove | Heinsch GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLUM | Guillaume | 23/05/1916 | De Panne | Olne GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLUMENBERG | Henri Guillaume Rene | 31/10/1918 | Köln (DE) | Sint-Joost-ten-Node/ Saint-Josse-ten-Noode GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLUMSTEIN | Theophile | 23/08/1914 | Marche-les-Dames | Champion BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLYAERT | August Joseph | 27/09/1914 | Lebbeke | Lebbeke GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLYAERT | Remi Henri | 26/09/1915 | Kaaskerke | De Panne BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BLYCKAERTS | Charles Armand | 02/08/1915 | Kaaskerke | Laken/ Laeken GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOBBAERTS | Petrus Joannes | 01/04/1917 | Diksmuide | Adinkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOBELYN | Theophiel | 14/09/1914 | Antwerpen | Antwerpen BME/ PHB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOBER | Jean | 19/03/1917 | Rouen (FR) ? | Rouen (FR) |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOBOT | Victor Ghislain Ferdinand | 15/12/1917 | Amersfoort (NL) | Namur GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOCAGE | Albert Gustave Arnold | 29/08/1916 | Kaaskerke | Steenkerke BMB/ CMB |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOCART | Auguste Joseph | 13/08/1914 | Taviers | Falaën GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOCART | Jules Lucien Georges Ghislain | 05/08/1914 | Queue-du-Bois | Liège Robermont GB/ CC |
Eerste Wereldoorlog Belgisch leger | BOCCA | Camille Joseph | 06/08/1914 | Saive | Wandre BMB/ CMB |
60238 ergebnisse für ihre suche