Tipps für die Suche
Suchen Sie zuerst allgemein, dann spezifischer. Beispiel: Anstatt nach „François Van Damme" zu suchen, versuchen Sie zuerst „Van Damme" und filtern Sie die Suche.
Die gesuchte Person taucht nicht auf? Versuchen Sie eine andere Schreibweise. Beispiel: statt „Vanwymelbeke" versuchen Sie „Van Wymelbeke" oder „Vanwijmelbeke".
Das Kriegstotenregister (WDR) enthält nur belgische Gefallene.
Das Kriegstotenregister enthält auch nur die persönlichen Angaben (Name, Vorname, Geburtsort und -datum usw.) der Soldaten. Militärische Unterlagen (die die gesamte militärische Laufbahn widerspiegeln) sind nicht im WDR enthalten. Je nach Geburtsdatum der Person befinden sich ihre Unterlagen entweder im Königlichen Militärmuseum oder in den Archiven des Verteidigungsministeriums. Die im Königlichen Militärmuseum aufbewahrten Akten können vor Ort, im Jubelpark, eingesehen werden. Die bisher im Verteidigungsministerium aufbewahrten Akten werden derzeit an das Allgemeine Staatsarchiv (ARA) übergeben.
Wann sie wieder verfügbar sind, ist noch nicht bekannt.
Archive des Königlichen Militärmuseums
Dokumentationszentrum
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Brüssel
E-mail : cdoc.klm-mra@warheritage.be
Website: www.warheritage.be
Suchergebnisse
| Konflikt | Familiename | Vorname(n) | Sterbdatum | Ort des todes | Friedhof |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURLANDY | Arthur, E.T. | 30/05/1940 | Sint-Amandsberg | Theux GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURLET | Maurice Edmond Ghislain | 13/08/1945 | Goch (DE) | Liberchies GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURM | François | 27/05/1940 | Nieuwpoort | Info gezocht/info recherchée |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch leger | BURM | Hendrik Leo | 10/05/1940 | Kanne | Temse GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURMS | Leonard | 26/05/1940 | Geluwe | Heusden (OVL) GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURNAY | John Gustave | 10/01/1942 | Bocholt (DE) | Liège Robermont GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURNET | Auguste | 25/05/1940 | Meigem | Houdemont GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURNOTTE | Gilles, P. | 31/05/1940 | Koksijde | Villance GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURNY | Léon | 09/02/1945 | Dolgurokowo (RU) / 40-45: Stablack (DE) | Vermist/ Disparu |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURON | André, M.G. | 25/05/1940 | Vinkt | Waha GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURQUEL | Charles, F.A. | 25/05/1940 | Menen | Villers-la-Loue GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURRINCK | Audomarus Joseph Lodewijk | 19/06/1940 | Brugge | Gent GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURSSENS | Joseph Auguste | 15/05/1940 | Écaussinnes-d'Enghien | Evere GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURTON | Omer, R. | 21/05/1940 | Oudenaarde | Tournai GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURTON | René, J. | 17/05/1940 | Battice | Vielsalm GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURTON | Joseph Desire Ghislain | 05/04/1945 | Fürth (DE) | Info gezocht/info recherchée |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURTON | Jules | 01/12/1944 | Prenzlau (DE) | Info gezocht/info recherchée |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BURVENICH | Armand Paul | 27/05/1940 | Ingelmunster | Wemmel GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUSSCHAERT | Jérôme Joseph | 06/06/1940 | Antwerpen | Heusden (OVL) GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUSSCHOTS | Théophile Maurice | 28/05/1940 | Kortrijk [Duits lazaret] | Hoegaarden GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUSSELEN | Albertus Joannes | 12/05/1940 | Paal | Merksem GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUSSELS | Hubertus Godefridus Jacobus | 12/06/1940 | Vraux (FR) | De Panne BMB/ CMB |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUTS | Marcel Florimond | 14/05/1940 | Oud-Turnhout | Sint-Pieters-Woluwe/ Woluwe-Saint-Pierre GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUTS | Jean Jacques | 14/03/1945 | Waltringen (DE) | Trembleur GB/ CC |
| Tweede Wereldoorlog Belgisch Leger | BUTS | Leon Christianus | Dolgurokowo (RU) / 40-45: Stablack (DE) | Info gezocht/info recherchée |
59861 ergebnisse für ihre suche